Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.
| Ngô | Đậu tương | Khô đậu tương | Dầu đậu tương | Lúa mỳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | -2,000 | -5,000 | -3,000 | 0 | -2,000 |
| 17/11/2021 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 1,000 | 6,000 |
| 16/11/2021 | -4,000 | -2,000 | -2,000 | 2,000 | -8,000 |
| 15/11/2021 | -1,000 | 6,000 | 6,000 | -3,000 | 5,000 |
| 12/11/2021 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | -1,000 | 3,000 |

.jpg)
.jpg)







