PHÍ GIAO DỊCH
A. PHÍ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
Bạch kim | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Bạc | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Đồng | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Quặng sắt | Kim loại | 350.000 | VNĐ |
Đồng LME | Kim loại | 700.000 | VNĐ |
Nhôm LME | Kim loại | 700.000 | VNĐ |
Chì LME | Kim loại | 700.000 | VNĐ |
Thiếc LME | Kim loại | 700.000 | VNĐ |
Kẽm LME | Kim loại | 700.000 | VNĐ |
Niken LME | Kim loại | 700.000 | VNĐ |
Dầu Brent mini | Năng lượng | 150.000 | VNĐ |
Khí tự nhiên mini | Năng lượng | 300.000 | VNĐ |
Dầu thô WTI micro | Năng lượng | 150.000 | VNĐ |
Dầu Brent | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Dầu WTI mini | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Khí tự nhiên | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Xăng pha chế | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Dầu WTI | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Gạo thô | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Lúa mì Kansas | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Ngô | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Ngô mini | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
Khô đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Dầu đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Lúa mì | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Lúa mì mini | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
Đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Đậu tương mini | Nông sản | 300.000 | VNĐ |
Bạc mini | Kim loại | 300.000 | VNĐ |
Đồng mini | Kim loại | 300.000 | VNĐ |
Bạc micro | Kim loại | 250.000 | VNĐ |
Đồng micro | Kim loại | 150.000 | VNĐ |
B. PHÍ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
Quyền chọn mua Đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Đậu tương | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn mua Lúa mỳ | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Lúa mỳ | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn mua Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn mua Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn mua Dầu thô Brent | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Dầu thô Brent | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn mua Dầu thô WTI | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Dầu thô WTI | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn mua Khí tự nhiên | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Quyền chọn bán Khí tự nhiên | Năng lượng | 350.000 | VNĐ |
Giaodich24