(Quyết định số 905/QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/12/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/12/2024)A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/ Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155 | USD | 1.386 | 35.370.720 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.074.144 | |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 53.071.392 | |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 67.372.800 | |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 528 | 13.474.560 | |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD | 2.244 | 57.266.880 | |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 70.741.440 | |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.925 | USD | 2.310 | 58.951.200 | |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 385 | USD | 462 | 11.790.240 | |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.090 | USD | 2.508 | 64.004.160 | |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 7.425 | USD | 8.910 | 226.848.600 | |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 10.449 | USD | 12.539 | 319.237.848 | |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 17.292 | USD | 20.750 | 529.550.208 | |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.565 | USD | 1.878 | 47.926.560 | |
15 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.063 | 63.177.312 | |||
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 98.500 | JPY | 118.200 | 19.857.600 | Giảm 1.000 JPY |
17 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 792 | USD | 950 | 24.197.184 | |
18 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.157 | USD | 2.588 | 65.900.664 | |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.500 | MYR | 10.200 | 58.945.800 | |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 12.650 | USD | 15.180 | 386.482.800 | |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 6.325 | USD | 7.590 | 193.241.400 | |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2.530 | USD | 3.036 | 77.296.560 | |
23 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3.080 | USD | 3.696 | 94.100.160 | |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6.600 | USD | 7.920 | 201.643.200 | |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3.300 | USD | 3.960 | 100.821.600 | |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 660 | USD | 792 | 20.164.320 | |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.144 | USD | 1.373 | 35.033.856 | |
28 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 117.902.400 | |
29 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 178.874.784 | |
30 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 35.493.216 | |
31 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 94.720.032 | |
32 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 23.672.352 | |
33 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 148.128.288 | |
34 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 227.597.568 | |
35 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 201.873.408 | |
36 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 99.956.736 | |
37 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.181.216 |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 25.520 | 25.220 | 25.520 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 168 | 160 | 168 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5.717 | 5.595 | 5.717 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.549 | 3.438 | 3.549 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24