A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,733 | USD | 2,080 | 50,825,424 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 347 | USD | 416 | 10,176,816 | |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,540 | USD | 1,848 | 45,165,120 | |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 3,300 | USD | 3,960 | 96,782,400 | |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 660 | USD | 792 | 19,356,480 | |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,420 | USD | 2,904 | 70,973,760 | |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,530 | USD | 3,036 | 74,199,840 | |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 3,080 | USD | 3,696 | 90,330,240 | |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 616 | USD | 739 | 18,066,048 | |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD | 3,432 | 83,878,080 | |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,991 | USD | 2,389 | 58,392,048 | |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,538 | USD | 5,446 | 133,090,464 | |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,650 | USD | 1,980 | 48,391,200 | |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,478 | USD | 1,774 | 43,346,784 | |
15 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 3,713 | USD | 4,456 | 108,894,864 | |
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 66,000 | JPY | 79,200 | 13,305,600 | |
17 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 550 | USD | 660 | 16,130,400 | |
18 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2,538 | USD | 3,046 | 74,434,464 | |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 7,500 | MYR | 9,000 | 47,268,000 | |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 8,800 | USD | 10,560 | 258,086,400 | |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 4,400 | USD | 5,280 | 129,043,200 | |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 1,760 | USD | 2,112 | 51,617,280 | |
23 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 2,750 | USD | 3,300 | 80,652,000 | |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 4,950 | USD | 5,940 | 145,173,600 | |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 2,475 | USD | 2,970 | 72,586,800 | |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 495 | USD | 594 | 14,517,360 | |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,540 | USD | 1,848 | 45,165,120 | |
28 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 7,282 | USD | 8,738 | 213,566,496 | |
29 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 662 | USD | 794 | 19,415,136 | |
30 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 7,512 | USD | 9,014 | 220,311,936 | Tăng 53$ |
31 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 1,878 | USD | 2,254 | 55,077,984 | Tăng 13$ |
32 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 8,341 | USD | 10,009 | 244,624,848 | |
33 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,686 | USD | 9,223 | 225,415,008 | Tăng 6$ |
34 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,743 | USD | 8,092 | 197,758,704 | Giảm 277$ |
35 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,372 | USD | 4,046 | 98,894,016 | Giảm 138$ |
36 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 674 | USD | 809 | 19,767,072 | Giảm 28$ |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 24,440 | 24,100 | 24,440 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 168 | 161 | 168 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5,252 | 5,139 | 5,252 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2023 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 23 = ZWAH23 |
Giaodich24