A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
Quyết định số 533/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/7/2025 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155 | USD | 1.386 | 36.424.080 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.284.816 | |
3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 116 | USD | 139 | 3.658.176 | |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.651.888 | |
5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.365 | USD | 2.838 | 74.582.640 | |
6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 528 | 13.875.840 | |
7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 237 | USD | 284 | 7.474.032 | |
8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 72.848.160 | |
9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.284.816 | |
10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD | 2.244 | 58.972.320 | |
11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 187 | USD | 224 | 5.897.232 | |
12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.815 | USD | 2.178 | 57.237.840 | |
13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD | 436 | 11.447.568 | |
14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 182 | USD | 218 | 5.739.552 | |
15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1.925 | USD | 2.310 | 60.706.800 | |
16 | Cà phê Robusta | LRC | Nông sản | ICE EU | 5.797 | USD | 6.956 | 182.814.192 | |
17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 10.659 | USD | 12.791 | 336.142.224 | |
18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 14.399 | USD | 17.279 | 454.086.864 | |
19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.072 | USD | 1.286 | 33.806.592 | |
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.771 | USD | 2.125 | 55.850.256 | |
21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 84.000 | JPY | 100.800 | 18.446.400 | |
22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 605 | USD | 726 | 19.079.280 | |
23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.855 | USD | 2.226 | 58.499.280 | |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 7.000 | MYR | 8.400 | 52.122.000 | |
25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 16.500 | USD | 19.800 | 520.344.000 | |
26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 8.250 | USD | 9.900 | 260.172.000 | |
27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 3.300 | USD | 3.960 | 104.068.800 | |
28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 5.500 | USD | 6.600 | 173.448.000 | |
29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 12.100 | USD | 14.520 | 381.585.600 | |
30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6.050 | USD | 7.260 | 190.792.800 | |
31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.210 | USD | 1.452 | 38.158.560 | |
32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.056 | USD | 1.267 | 33.302.016 | Tăng 22 $ |
33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 4.400 | USD | 5.280 | 138.758.400 | |
34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 184.201.776 | |
35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 36.550.224 | |
36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 97.540.848 | |
37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24.377.328 | |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 152.539.632 | |
39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 234.375.552 | |
40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 207.885.312 | |
41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 102.933.504 | |
42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.782.224 |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA Quyết định số 533/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/7/2025 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 26.280 | 25.920 | 26.280 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 183 | 174 | 183 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.205 | 6.073 | 6.205 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.696 | 3.581 | 3.696 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24