A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155 | USD | 1.386 | 35.370.720 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.074.144 | |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 53.071.392 | |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 67.372.800 | |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 528 | 13.474.560 | |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD | 2.244 | 57.266.880 | |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 70.741.440 | |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.925 | USD | 2.310 | 58.951.200 | |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 385 | USD | 462 | 11.790.240 | |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.090 | USD | 2.508 | 64.004.160 | |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 6.600 | USD | 7.920 | 202.118.400 | |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7.343 | USD | 8.812 | 224.872.032 | |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 11.154 | USD | 13.385 | 341.580.096 | |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.712 | USD | 2.054 | 52.428.288 | |
15 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.063 | USD | 2.476 | 63.177.312 | |
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 93.500 | JPY | 112.200 | 18.625.200 | |
17 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 792 | USD | 950 | 24.254.208 | |
18 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.261 | USD | 2.713 | 69.240.864 | |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.500 | MYR | 10.200 | 58.384.800 | Tăng 1.500 MMK |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 12.650 | USD | 15.180 | 387.393.600 | |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 6.325 | USD | 7.590 | 193.696.800 | |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2.530 | USD | 3.036 | 77.478.720 | |
23 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3.080 | USD | 3.696 | 94.100.160 | |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6.600 | USD | 7.920 | 201.643.200 | |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3.300 | USD | 3.960 | 100.821.600 | |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 660 | USD | 792 | 20.164.320 | |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.232 | USD | 1.478 | 37.640.064 | |
28 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.300 | USD | 3.960 | 100.821.600 | |
29 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 178.454.232 | |
30 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 35.409.768 | |
31 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 94.497.336 | |
32 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 23.616.696 | |
33 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 147.780.024 | |
34 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 227.062.464 | |
35 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 201.398.784 | |
36 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 99.721.728 | |
37 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.133.768 |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 25.520 | 25.200 | 25.520 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 166 | 158 | 166 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5.724 | 5.602 | 5.724 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.571 | 3.460 | 3.571 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24