A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155 | USD | 1.386 | 36.174.600 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.234.920 | |
3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 116 | USD | 139 | 3.633.120 | |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.277.560 | |
5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.365 | USD | 2.838 | 74.071.800 | |
6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 528 | 13.780.800 | |
7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 237 | USD | 284 | 7.422.840 | |
8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1.980 | USD | 2.376 | 62.013.600 | |
9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 198 | USD | 238 | 6.201.360 | |
10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 72.349.200 | |
11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.234.920 | |
12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.925 | USD | 2.310 | 60.291.000 | |
13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 385 | USD | 462 | 12.058.200 | |
14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 193 | USD | 232 | 6.044.760 | |
15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.090 | USD | 2.508 | 65.458.800 | |
16 | Cà phê Robusta | LRC | Nông sản | ICE EU | 7.491 | USD | 8.989 | 234.618.120 | |
17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 11.451 | USD | 13.741 | 358.645.320 | |
18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 12.452 | USD | 14.942 | 389.996.640 | |
19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.565 | USD | 1.878 | 49.015.800 | |
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.771 | USD | 2.125 | 55.467.720 | Tăng 88 $ |
21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 131.500 | JPY | 157.800 | 29.508.600 | Giảm 1.500 ¥ |
22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 880 | USD | 1.056 | 27.561.600 | |
23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.157 | USD | 2.588 | 67.557.240 | |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.500 | MYR | 10.200 | 60.669.600 | |
25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 16.500 | USD | 19.800 | 516.780.000 | |
26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 8.250 | USD | 9.900 | 258.390.000 | |
27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 3.300 | USD | 3.960 | 103.356.000 | |
28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 120.582.000 | |
29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 9.900 | USD | 11.880 | 310.068.000 | |
30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 4.950 | USD | 5.940 | 155.034.000 | |
31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 990 | USD | 1.188 | 31.006.800 | |
32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.122 | USD | 1.346 | 35.141.040 | |
33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 4.400 | USD | 5.280 | 137.808.000 | |
34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 182.940.120 | |
35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 36.299.880 | |
36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 96.872.760 | |
37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24.210.360 | |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 151.494.840 | |
39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 232.770.240 | |
40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 206.461.440 | |
41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 102.228.480 | |
42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.639.880 |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 26.100 | 25.740 | 26.100 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 187 | 178 | 187 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5.948 | 5.821 | 5.948 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.613 | 3.500 | 3.613 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24