A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,073 | USD | 1,288 | 33,812,376 | |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 | USD | 258 | 6,775,080 | |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 107 | USD | 128 | 3,371,784 | |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,733 | USD | 2,080 | 54,610,296 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,669 | USD | 3,203 | 84,105,528 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 534 | USD | 641 | 16,827,408 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 301 | USD | 361 | 9,485,112 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD | 2,772 | 72,792,720 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7,279,272 | |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,705 | USD | 2,046 | 53,727,960 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD | 205 | 5,388,552 | |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,035 | USD | 2,442 | 64,126,920 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 407 | USD | 488 | 12,825,384 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 204 | USD | 245 | 6,428,448 | |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1,980 | USD | 2,376 | 62,393,760 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 4,719 | USD | 5,663 | 148,705,128 | |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7,611 | USD | 9,133 | 239,837,832 | |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 5,698 | USD | 6,838 | 179,555,376 | |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 838 | USD | 1,006 | 26,407,056 | |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,991 | USD | 2,389 | 62,740,392 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 104,000 | JPY | 124,800 | 20,592,000 | |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 836 | USD | 1,003 | 26,344,032 | |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,526 | USD | 1,831 | 48,087,312 | |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 6,000 | MYR | 7,200 | 45,576,000 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 45,950 | USD | 55,140 | 1,447,976,400 | Tăng 2,651 $ |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 23,119 | USD | 27,743 | 728,525,928 | Tăng 1,313 $ |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 9,190 | USD | 11,028 | 289,595,280 | Tăng 530 $ |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 12,079 | USD | 14,495 | 380,633,448 | Tăng 673 $ |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13,200 | USD | 15,840 | 415,958,400 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6,600 | USD | 7,920 | 207,979,200 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1,320 | USD | 1,584 | 41,595,840 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,210 | USD | 1,452 | 38,129,520 | |
| 33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3,850 | USD | 4,620 | 121,321,200 | |
| 34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5,841 | USD | 7,009 | 184,061,592 | |
| 35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1,159 | USD | 1,391 | 36,522,408 | |
| 36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3,093 | USD | 3,712 | 97,466,616 | |
| 37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24,358,776 | |
| 38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4,837 | USD | 5,804 | 152,423,544 | |
| 39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,432 | USD | 8,918 | 234,197,184 | |
| 40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,592 | USD | 7,910 | 207,727,104 | |
| 41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,264 | USD | 3,917 | 102,855,168 | |
| 42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20,766,408 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá |
| 1 | USD (US Dollar) | 26,260 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 165 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,330 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3,837 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24