MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 2,475 | USD | 2,970 | 70,686,000 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 495 | USD | 594 | 14,137,200 | |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,540 | USD | 1,848 | 43,982,400 | |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 3,630 | USD | 4,356 | 103,672,800 | |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 726 | USD | 871 | 20,734,560 | |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,970 | USD | 3,564 | 84,823,200 | |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,750 | USD | 3,300 | 78,540,000 | |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 3,630 | USD | 4,356 | 103,672,800 | |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 726 | USD | 871 | 20,734,560 | |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 3,740 | USD | 4,488 | 106,814,400 | |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,496 | USD | 1,795 | 42,725,760 | |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7,425 | USD | 8,910 | 212,058,000 | |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,573 | USD | 1,888 | 44,924,880 | |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,478 | USD | 1,774 | 42,211,680 | |
15 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,950 | USD | 5,940 | 141,372,000 | |
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 43,000 | JPY | 51,600 | 9,597,600 | |
17 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 440 | USD | 528 | 12,566,400 | |
18 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,969 | USD | 2,363 | 56,234,640 | |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 10,000 | MYR | 12,000 | 66,852,000 | |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 9,350 | USD | 11,220 | 267,036,000 | |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 4,675 | USD | 5,610 | 133,518,000 | |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 1,870 | USD | 2,244 | 53,407,200 | |
23 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,520 | USD | 4,224 | 100,531,200 | |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,325 | USD | 7,590 | 180,642,000 | |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3,163 | USD | 3,796 | 90,335,280 | |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 633 | USD | 760 | 18,078,480 | |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,540 | USD | 1,848 | 43,982,400 | |
28 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 8,173 | USD | 9,808 | 233,420,880 | Giảm 2618 $ |
29 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 981 | USD | 1,177 | 28,017,360 | |
30 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 6,600 | USD | 7,920 | 188,496,000 | |
31 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 1,650 | USD | 1,980 | 47,124,000 | |
32 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 9,272 | USD | 11,126 | 264,808,320 | Giảm 3951 $ |
33 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 8,470 | USD | 10,164 | 241,903,200 | |
34 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 7,700 | USD | 9,240 | 219,912,000 | |
35 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,850 | USD | 4,620 | 109,956,000 | |
36 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 770 | USD | 924 | 21,991,200 |
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông (Đơn vị tính: VND) |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 23,800 | 23,460 | 23,800 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 186 | 178 | 186 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5,571 | 5,451 | 5,571 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2023 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 23 = ZWAH23 |
Giaodich24