A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.073 | USD | 1.288 | 34.095.648 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 | USD | 258 | 6.831.840 | |
3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 107 | USD | 128 | 3.400.032 | Tăng 4$ |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 55.067.808 | |
5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 69.907.200 | |
6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440 | USD | 528 | 13.981.440 | |
7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 261 | USD | 313 | 8.293.536 | Giảm 1 $ |
8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 73.402.560 | |
9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.340.256 | |
10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.705 | USD | 2.046 | 54.178.080 | |
11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD | 205 | 5.433.696 | Tăng 6 $ |
12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.815 | USD | 2.178 | 57.673.440 | |
13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD | 436 | 11.534.688 | |
14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 182 | USD | 218 | 5.783.232 | Tăng 11 $ |
15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1.760 | USD | 2.112 | 55.925.760 | |
16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 5.148 | USD | 6.178 | 163.582.848 | |
17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 11.864 | USD | 14.237 | 376.990.464 | Tăng 1.205 $ |
18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 11.044 | USD | 13.253 | 350.934.144 | |
19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.072 | USD | 1.286 | 34.063.872 | |
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.771 | USD | 2.125 | 56.275.296 | |
21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 85.000 | JPY | 102.000 | 18.768.000 | |
22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 605 | USD | 726 | 19.224.480 | |
23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.922 | USD | 2.306 | 61.073.472 | |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 7.000 | MYR | 8.400 | 53.146.800 | |
25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 16.500 | USD | 19.800 | 524.304.000 | |
26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 8.250 | USD | 9.900 | 262.152.000 | |
27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 3.300 | USD | 3.960 | 104.860.800 | |
28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 5.500 | USD | 6.600 | 174.768.000 | |
29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 10.450 | USD | 12.540 | 332.059.200 | |
30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 5.225 | USD | 6.270 | 166.029.600 | |
31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.045 | USD | 1.254 | 33.205.920 | |
32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.188 | USD | 1.426 | 37.749.888 | |
33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 4.400 | USD | 5.280 | 139.814.400 | |
34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 185.603.616 | |
35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 36.828.384 | |
36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 98.283.168 | |
37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24.562.848 | |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 153.700.512 | |
39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 236.159.232 | |
40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 209.467.392 | |
41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 103.716.864 | |
42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.940.384 |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 26.480 | 26.190 | 26.480 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 184 | 174 | 184 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.327 | 6.192 | 6.327 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.764 | 3.647 | 3.764 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24