A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.063 | USD | 1.276 | 33.344.184 | |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 213 | USD | 256 | 6.681.384 | |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 121 | USD | 145 | 3.795.528 | |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.360.744 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD | 3.396 | 88.771.440 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 566 | USD | 679 | 17.754.288 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 300 | USD | 360 | 9.410.400 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.035 | USD | 2.442 | 63.833.880 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.246.008 | |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.550 | USD | 1.860 | 48.620.400 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD | 205 | 5.363.928 | |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD | 2.244 | 58.658.160 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 374 | USD | 449 | 11.731.632 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 215 | USD | 258 | 6.744.120 | |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 69.009.600 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 4.587 | USD | 5.504 | 143.885.016 | |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 16.067 | USD | 19.280 | 503.989.656 | |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 9.482 | USD | 11.378 | 297.431.376 | |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.146 | USD | 1.375 | 35.947.728 | Tăng 355$ |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.343 | USD | 2.812 | 73.495.224 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 85.000 | JPY | 102.000 | 16.932.000 | |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 1023 | USD | 1.228 | 32.089.464 | |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.551 | USD | 1.861 | 48.651.768 | |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.000 | MYR | 9.600 | 61.526.400 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 34.151 | USD | 40.981 | 1.071.248.568 | |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 17.129 | USD | 20.555 | 537.302.472 | |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 6.831 | USD | 8.197 | 214.274.808 | |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 8.649 | USD | 10.379 | 271.301.832 | |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 13.200 | USD | 15.840 | 414.057.600 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 6.600 | USD | 7.920 | 207.028.800 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.320 | USD | 1.584 | 41.405.760 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 990 | USD | 1.188 | 31.054.320 | |
| 33 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 400 | USD | 480 | 12.547.200 | |
| 34 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 522 | USD | 626 | 16.374.096 | |
| 35 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 307 | USD | 368 | 9.629.976 | |
| 36 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 120.766.800 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá |
| 1 | USD (US Dollar) | 26.140 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 166 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.409 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.882 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24