A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.320 | USD | 1.584 | 39.409.920 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 264 | USD | 317 | 7.881.984 | |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 51.740.448 | |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.420 | USD | 2.904 | 72.251.520 | |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 484 | USD | 581 | 14.450.304 | |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1.870 | USD | 2.244 | 55.830.720 | |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 65.683.200 | |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2.090 | USD | 2.508 | 62.399.040 | |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 418 | USD | 502 | 12.479.808 | |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.090 | USD | 2.508 | 62.399.040 | |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 5.830 | USD | 6.996 | 174.060.480 | |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7.310 | USD | 8.772 | 218.247.360 | |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 17.314 | USD | 20.777 | 516.926.784 | |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.306 | USD | 1.567 | 38.991.936 | |
15 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.305 | USD | 2.766 | 68.818.080 | |
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 107.000 | JPY | 128.400 | 22.726.800 | |
17 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 550 | USD | 660 | 16.420.800 | |
18 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.016 | USD | 2.419 | 60.189.696 | |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 7.000 | MYR | 8.400 | 48.384.000 | |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 11.550 | USD | 13.860 | 344.836.800 | |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 5.775 | USD | 6.930 | 172.418.400 | |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2.310 | USD | 2.772 | 68.967.360 | |
23 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3.080 | USD | 3.696 | 91.956.480 | |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6.050 | USD | 7.260 | 180.628.800 | |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3.025 | USD | 3.630 | 90.314.400 | |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 605 | USD | 726 | 18.062.880 | |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.056 | USD | 1.267 | 31.527.936 | |
28 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 2.970 | USD | 3.564 | 88.672.320 | |
29 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 174.388.896 | |
30 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 34.603.104 | |
31 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 92.344.608 | |
32 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 23.078.688 | |
33 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 144.413.472 | |
34 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 221.889.792 | |
35 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 196.810.752 | Tăng 65$ |
36 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 97.449.984 | |
37 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 19.675.104 | Tăng 7$ |
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 24.880 | 24.540 | 24.880 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 177 | 169 | 177 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5.760 | 5.637 | 5.760 |
4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.559 | 3.447 | 3.559 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 |
Giaodich24