A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.073 | USD | 1.288 | 33.941.136 | |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 | USD | 258 | 6.800.880 | |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 107 | USD | 128 | 3.384.624 | |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 54.818.256 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.669 | USD | 3.203 | 84.425.808 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 534 | USD | 641 | 16.891.488 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 272 | USD | 326 | 8.603.904 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 73.069.920 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 231 | USD | 277 | 7.323.624 | Tăng 11 $ |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.705 | USD | 2.046 | 54.055.320 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 171 | USD | 205 | 5.421.384 | Tăng 6 $ |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.815 | USD | 2.178 | 57.542.760 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 363 | USD | 436 | 11.508.552 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 182 | USD | 218 | 5.770.128 | Tăng 11 $ |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 1.760 | USD | 2.112 | 55.799.040 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 6.457 | USD | 7.748 | 204.712.728 | |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 9.896 | USD | 11.875 | 313.742.784 | Giảm 2.871 $ |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 6.512 | USD | 7.814 | 206.456.448 | |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 838 | USD | 1.006 | 26.567.952 | Giảm 172 $ |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.550 | USD | 1.860 | 49.141.200 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 85.000 | JPY | 102.000 | 17.646.000 | |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 671 | USD | 805 | 21.273.384 | |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1.717 | USD | 2.060 | 54.435.768 | |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 7.000 | MYR | 8.400 | 54.280.800 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 24.200 | USD | 29.040 | 767.236.800 | Tăng 2.200 $ |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 12.100 | USD | 14.520 | 383.618.400 | Tăng 1.100 $ |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 4.840 | USD | 5.808 | 153.447.360 | Tăng 440 $ |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 7.150 | USD | 8.580 | 226.683.600 | |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 10.450 | USD | 12.540 | 331.306.800 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 5.225 | USD | 6.270 | 165.653.400 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.045 | USD | 1.254 | 33.130.680 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.188 | USD | 1.426 | 37.664.352 | Tăng 22 $ |
| 33 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 4.400 | USD | 5.280 | 139.180.800 | |
| 34 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841 | USD | 7.009 | 184.762.512 | |
| 35 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1.159 | USD | 1.391 | 36.661.488 | |
| 36 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3.093 | USD | 3.712 | 97.837.776 | |
| 37 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773 | USD | 928 | 24.451.536 | |
| 38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4.837 | USD | 5.804 | 153.003.984 | |
| 39 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432 | USD | 8.918 | 235.089.024 | |
| 40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592 | USD | 7.910 | 208.518.144 | |
| 41 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264 | USD | 3.917 | 103.246.848 | |
| 42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659 | USD | 791 | 20.845.488 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
| 1 | USD (US Dollar) | 26.420 | 26.200 | 26.420 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 173 | 165 | 173 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.462 | 6.324 | 6.462 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.786 | 3.669 | 3.786 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24