MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,870 | USD | 2,244 | 53,048,160 | |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 374 | USD | 449 | 10,609,632 | |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,540 | USD | 1,848 | 43,686,720 | |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD | 3,432 | 81,132,480 | |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 572 | USD | 686 | 16,226,496 | |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD | 2,772 | 65,530,080 | |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD | 2,508 | 59,289,120 | |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,530 | USD | 3,036 | 71,771,040 | |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 506 | USD | 607 | 14,354,208 | |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 3,080 | USD | 3,696 | 87,373,440 | |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,870 | USD | 2,244 | 53,048,160 | |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7,425 | USD | 8,910 | 210,632,400 | |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,573 | USD | 1,888 | 44,622,864 | |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,478 | USD | 1,774 | 41,927,904 | |
15 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 3,713 | USD | 4,456 | 105,330,384 | |
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 39,000 | JPY | 46,800 | 8,424,000 | Giảm 500¥ |
17 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 550 | USD | 660 | 15,602,400 | |
18 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2,373 | USD | 2,848 | 67,317,264 | |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 9,000 | MYR | 10,800 | 57,931,200 | |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 10,450 | USD | 12,540 | 296,445,600 | |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 5,225 | USD | 6,270 | 148,222,800 | |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2,090 | USD | 2,508 | 59,289,120 | |
23 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4,070 | USD | 4,884 | 115,457,760 | |
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 7,150 | USD | 8,580 | 202,831,200 | |
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3,575 | USD | 4,290 | 101,415,600 | |
26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 715 | USD | 858 | 20,283,120 | |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,540 | USD | 1,848 | 43,686,720 | |
28 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 6,765 | USD | 8,118 | 191,909,520 | |
29 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 743 | USD | 892 | 21,077,424 | |
30 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 4,400 | USD | 5,280 | 124,819,200 | |
31 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 1,100 | USD | 1,320 | 31,204,800 | |
32 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 6,988 | USD | 8,386 | 198,235,584 | |
33 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,700 | USD | 9,240 | 218,433,600 | |
34 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,380 | USD | 7,656 | 180,987,840 | |
35 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,190 | USD | 3,828 | 90,493,920 | |
36 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 638 | USD | 766 | 18,098,784 |
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 23,640 | 23,300 | 23,640 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 180 | 172 | 180 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5,364 | 5,249 | 5,364 |
QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2023 | |||
MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 23 = ZWAH23 |
Giaodich24