A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ) | Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu) | Mức ký quỹ yêu cầu (VND) | Ghi chú | |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.210 | USD | 1.452 | 37.171.200 | Giảm 49 $ |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 242 | USD | 290 | 7.434.240 | Giảm 10 $ |
| 3 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 121 | USD | 145 | 3.717.120 | Giảm 5 $ |
| 4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.733 | USD | 2.080 | 53.237.760 | |
| 5 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.830 | USD | 3.396 | 86.937.600 | |
| 6 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 566 | USD | 679 | 17.387.520 | |
| 7 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 307 | USD | 368 | 9.431.040 | |
| 8 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2.310 | USD | 2.772 | 70.963.200 | |
| 9 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 226 | USD | 271 | 6.942.720 | |
| 10 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1.705 | USD | 2.046 | 52.377.600 | |
| 11 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 165 | USD | 198 | 5.068.800 | |
| 12 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2.255 | USD | 2.706 | 69.273.600 | |
| 13 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 451 | USD | 541 | 13.854.720 | |
| 14 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 220 | USD | 264 | 6.758.400 | |
| 15 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.200 | USD | 2.640 | 67.584.000 | |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 3.762 | USD | 4.514 | 115.568.640 | |
| 17 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 16.653 | USD | 19.984 | 511.580.160 | |
| 18 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 7.095 | USD | 8.514 | 217.958.400 | |
| 19 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1.343 | USD | 1.612 | 41.256.960 | |
| 20 | Bông | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2.228 | USD | 2.674 | 68.444.160 | |
| 21 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 128.500 | JPY | 154.200 | 25.134.600 | |
| 22 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 990 | USD | 1.188 | 30.412.800 | |
| 23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2.054 | USD | 2.465 | 63.098.880 | |
| 24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 8.000 | MYR | 9.600 | 59.875.200 | |
| 25 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 22.933 | USD | 27.520 | 704.501.760 | |
| 26 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 11.503 | USD | 13.804 | 353.372.160 | |
| 27 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 4.587 | USD | 5.504 | 140.912.640 | |
| 28 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 6.707 | USD | 8.048 | 206.039.040 | Tăng 456 $ |
| 29 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 11.000 | USD | 13.200 | 337.920.000 | |
| 30 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 5.500 | USD | 6.600 | 168.960.000 | |
| 31 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 1.100 | USD | 1.320 | 33.792.000 | |
| 32 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 862 | USD | 1.034 | 26.480.640 | Giảm 22 $ |
| 33 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 300 | USD | 360 | 9.216.000 | |
| 34 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 522 | USD | 626 | 16.035.840 | |
| 35 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 307 | USD | 368 | 9.431.040 | |
| 36 | Nhôm | ALI | Kim loại | COMEX | 3.850 | USD | 4.620 | 118.272.000 | |
|
B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA
ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Nguyên tệ | Tỷ giá |
| 1 | USD (US Dollar) | 25.840 |
| 2 | JPY (Japanese Yen) | 165 |
| 3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6.249 |
| 4 | CNY(Chinese Yuan) | 3.886 |
| QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA |
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mã hiệu | F | G | H | J | K | M |
| Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mã hiệu | N | Q | U | V | X | Z |
| Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM | |||
| VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2024 | |||
| MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 24 = ZWAH24 | |||
Giaodich24