THỜI GIAN GIAO DỊCH
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
- Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
- Phiên 2: 20:30 - 01:20 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |||||
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |||||
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |||||
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |||||
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |||||
8 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |||||
9 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 | |||||
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) | |||||
10 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
- Phiên 1: 07:00 - 09:00 | |||||
- Phiên 2: 20:30-01:20 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
11 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
15:15 - 00:30 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
12 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
15:45 – 00:30 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
13 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
14:30 - 00:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
14 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
08:00 - 01:20 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
15 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: |
15:00 – 23:30 | |||||
16 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 - Thứ 6: |
14:45 – 00:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
17 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: |
• Phiên 1: 09:30 – 11:30 | |||||
• Phiên 2: 13:30 – 17:00 | |||||
Thứ 2 – Thứ 5: | |||||
• Phiên 3: 20:00 – 22:30 | |||||
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 07:00 – 13:15 | |||||
• Phiên 2: 14:30 – 17:00 | |||||
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: |
06:55 – 17:00 | |||||
20 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: |
• Phiên 1: 06:10 - 19:00 | |||||
• Phiên 2: 19:15 - 04:15 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
21 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
22 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
23 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
26 | Đồng Micro | MHG | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 - 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
28 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 – 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
29 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 – 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
30 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 – 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
31 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 – 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
32 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 – 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
33 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
05:00 – 04:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
34 | Dầu Brent mini* | BM | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6 |
07:00 – 05:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
35 | Dầu thô Brent* | QO | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6 |
07:00 – 05:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
36 | Dầu ít lưu huỳnh* | QP | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: |
07:00 - 05:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
37 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
08:00 - 01:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
38 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
08:00 - 01:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
39 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
08:00 - 01:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
40 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
08:00 - 01:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
41 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
08:00 - 01:00 | |||||
(ngày hôm sau) | |||||
42 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
08:00 - 01:00 | |||||
(ngày hôm sau) |
* Thời gian giao dịch của ngày thứ Hai sớm hơn 02 giờ so với giờ mở cửa thông thường
Giaodich24