Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.
| Ngô | Đậu tương | Khô đậu tương | Dầu đậu tương | Lúa mỳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | -3,000 | -10,000 | -1,000 | -2,000 | 2,000 | 
| 05/11/2021 | -6,000 | -10,000 | -3,000 | -2,000 | -5,000 | 
| 04/11/2021 | -4,000 | -15,000 | -5,000 | -3,000 | -5,000 | 
| 03/11/2021 | -8,000 | -8,000 | 3,000 | -2,000 | -8,000 | 
| 02/11/2021 | -5,000 | 5,000 | 8,000 | 0 | -4,000 | 

 
         
         
         
         
         
				.jpg)
.jpg)








