Ước lượng vị thế ròng của các quỹ đầu cơ 29/10
| Ngô | Đậu tương | Khô đậu tương | Dầu đậu tương | Lúa mỳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 |
| 28/10/2021 | 5,000 | -3,000 | 0 | -1,000 | 6,000 |
| 27/10/2021 | 15,000 | 5,000 | 3,000 | -2,000 | 5,000 |
| 26/10/2021 | 4,000 | 1,000 | -1,000 | -2,000 | -4,000 |
| 25/10/2021 | 0 | 10,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |







![[Phân tích] Yếu tố kỹ thuật có thể tác động tích cực lên giá đường và cà phê trong phiên cuối tuần](/data/images/03_2021/dUDMtQts2TUYpqPoty41.jpg)

