Ước lượng vị thế ròng của các quỹ đầu cơ 29/10
| Ngô | Đậu tương | Khô đậu tương | Dầu đậu tương | Lúa mỳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 |
| 28/10/2021 | 5,000 | -3,000 | 0 | -1,000 | 6,000 |
| 27/10/2021 | 15,000 | 5,000 | 3,000 | -2,000 | 5,000 |
| 26/10/2021 | 4,000 | 1,000 | -1,000 | -2,000 | -4,000 |
| 25/10/2021 | 0 | 10,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |









![[Tài chính] Phố Wall giảm điểm khi nhà đầu tư chờ đợi quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ](/data/images/03_2021/G1iuqQEQwkdW3VThPbYU.jpg)


![[Phân tích] Sẽ cần thêm nhiều thông tin tích cực để giá dầu thô có thể tăng trở lại](/data/images/03_2021/e9x7cNapkiUnlpLqklJe.jpg)