Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.
| Ngô | Đậu tương | Khô đậu tương | Dầu đậu tương | Lúa mỳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | -4,000 | -15,000 | -5,000 | -3,000 | -5,000 |
| 03/11/2021 | -8,000 | -8,000 | 3,000 | -2,000 | -8,000 |
| 02/11/2021 | -5,000 | 5,000 | 8,000 | 0 | -4,000 |
| 01/11/2021 | 15,000 | 0 | -4,000 | 2,000 | 15,000 |
| 29/10/2021 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 |










