Giá cà phê trong nước
Diễn đàn của người làm cà phê
| Loại cà phê | Địa phương | ĐVT | Giá TB hôm nay | +/- chênh lệch | 
| Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)* | Xuất khẩu, FOB | USD/tấn | 1.944 
 | +55 | 
| 
 Nhân xô | Đắk Lắk | VNĐ/kg | 37.500 | +900 | 
| Lâm Đồng | VNĐ/kg | 36.600 | +900 | |
| Gia Lai | VNĐ/kg | 37.400 | +900 | |
| Đắk Nông | VNĐ/kg | 37.400 | +900 | 
* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước
|  | 
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Diễn đàn của người làm cà phê
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | 
| 09/21 | 1889 | +110 | +6,18 | 13742 | 1898 | 1786 | 1786 | 
| 11/21 | 1895 | +108 | +6,04 | 9213 | 1905 | 1792 | 1800 | 
| 01/22 | 1880 | +106 | +5,98 | 2869 | 1885 | 1777 | 1779 | 
| 03/22 | 1862 | +103 | +5,86 | 516 | 1862 | 1769 | 1769 | 
Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Diễn đàn của người làm cà phê
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | 
| 09/21 | 193,65 | +17,65 | +10,03 | 44986 | 195,5 | 180 | 180 | 
| 12/21 | 196,6 | +17,70 | +9,89 | 23616 | 198,4 | 182,95 | 183 | 
| 03/22 | 198,55 | +17,50 | +9,67 | 14884 | 200,25 | 184,95 | 184,95 | 
| 05/22 | 199 | +17,05 | +9,37 | 5021 | 200,5 | 185,45 | 185,45 | 
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Nguồn: VITIC/Reuters

 
         
         
         
         
         
				.jpg)
.jpg)








